Apartamenty Pogorzelica - Resort Hevenia Pogorzelica

Budynek czwarty już w sprzedaży
Apartamenty Pogorzelica
Zainwestuj, Wypoczywaj, Zarabiaj
Doskonała lokalizacja
Basen i fitness
Pewna inwestycja
Budynek czwarty już w sprzedaży
Hevenia Pogorzelica - tu spełnią się twoje marzenia
Doskonała lokalizacja
Basen i fitness
Pewna inwestycja
Budynek czwarty już w sprzedaży
Nadmorskie miejsce dla twojego wypoczynku
Wyjątkowe atrakcje
Wygodna lokalizacja
Nowoczesne apartamenty

Znajdź swój apartament

Wybierz budynek / piętro by zobaczyć dostępne apartamenty.

Loading
Dotknij i przytrzymaj budynek/piętro by zobaczyć opis. Dotknij by zobaczyć piętra/mieszkania.
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 42,50 m² 28,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
2 43,60 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
3 29,80 m² 12,40 m² 1 Zobacz Dostępne
4 43,50 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 56,00 m² 32,00 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
6 54,00 m² 32,00 m² 3 Zobacz Dostępne
7 43,50 m² 29,00 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
8 29,60 m² 12,40 m² 1 Zobacz Dostępne
9 43,40 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
10 55,90 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
11 53,90 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
12 43,40 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
13 29,50 m² 12,40 m² 1 Zobacz Dostępne
14 43,20 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
15 55,90 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
16 53,80 m² 32,00 m² 3 Zobacz Inny
17 43,30 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 29,50 m² 12,40 m² 1 Zobacz Sprzedane
19 43,10 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 55,80 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 48,70 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
2 37,40 m² 28,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
3 26,90 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
4 37,50 m² 28,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 36,80 m² 28,40 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
6 48,50 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
7 37,20 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
8 26,70 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
9 37,30 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
10 46,70 m² 31,90 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
11 48,40 m² 32,00 m² 3 Zobacz Inny
12 37,10 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
13 26,60 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
14 37,30 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
15 46,50 m² 31,90 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
16 48,30 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
17 37,00 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 26,60 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
19 37,20 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 46,50 m² 31,90 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 27.40 m² 8.40 m² 1 Zobacz Sprzedane
2 56,10 m² 0 m² 3 Zobacz Dostępne
3 47,20 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
4 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
6 44,00 m² 29,10 m² 2 Zobacz Inny
7 57,50 m² 32,20 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
8 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
9 55,90 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
10 47,10 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
11 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
12 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
13 43,80 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
14 57,40 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
15 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Sprzedane
16 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
17 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
19 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 43,70 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
21 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
22 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Sprzedane
23 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
24 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
25 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
26 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
27 43,60 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
28 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 27.40 m² 8.40 m² 1 Zobacz Sprzedane
2 56,10 m² 0 m² 3 Zobacz Dostępne
3 47,20 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
4 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
6 44,00 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
7 57,50 m² 29,10 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
8 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Sprzedane
9 55,90 m² 35,50 m² 3 Zobacz Dostępne
10 47,10 m² 29,70 m² 2 Zobacz Dostępne
11 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
12 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
13 43,80 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
14 57,40 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
15 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
16 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Dostępne
17 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Dostępne
18 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
19 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
20 43,70 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
21 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
22 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
23 55,70 m² 14,2 m² 3 Zobacz Dostępne
24 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Dostępne
25 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
26 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
27 43,60 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
28 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 27.40 m² 8.40 m² 1 Zobacz Sprzedane
2 56,10 m² 0 m² 3 Zobacz Inny
3 47,20 m² 29,10 m² 2 Zobacz Inny
4 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Inny
5 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
6 44,00 m² 29,10 m² 2 Zobacz Inny
7 57,50 m² 29,10 m² 3 Zobacz Zarezerwowane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
8 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
9 55,90 m² 35,50 m² 3 Zobacz Dostępne
10 47,10 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
11 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
12 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
13 43,80 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
14 57,40 m² 32,30 m² 3 Zobacz Zarezerwowane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
15 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
16 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
17 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Inny
18 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
19 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 43,70 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
21 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
22 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
23 55,70 m² 14,2 m² 3 Zobacz Inny
24 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
25 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
26 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
27 43,60 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
28 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Parter
1 42,50 m² 28,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
2 43,60 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
3 29,80 m² 12,40 m² 1 Zobacz Dostępne
4 43,50 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 56,00 m² 32,00 m² 3 Zobacz Dostępne
Pierwsze piętro
6 54,00 m² 32,00 m² 3 Zobacz Dostępne
7 43,50 m² 29,00 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
8 29,60 m² 12,40 m² 1 Zobacz Dostępne
9 43,40 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
10 55,90 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
Drugie piętro
11 53,90 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
12 43,40 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
13 29,50 m² 12,40 m² 1 Zobacz Dostępne
14 43,20 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
15 55,90 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
Trzecie piętro
16 53,80 m² 32,00 m² 3 Zobacz Inny
17 43,30 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 29,50 m² 12,40 m² 1 Zobacz Sprzedane
19 43,10 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 55,80 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Parter
1 48,70 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
2 37,40 m² 28,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
3 26,90 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
4 37,50 m² 28,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 36,80 m² 28,40 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
Pierwsze piętro
6 48,50 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
7 37,20 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
8 26,70 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
9 37,30 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
10 46,70 m² 31,90 m² 3 Zobacz Sprzedane
Drugie piętro
11 48,40 m² 32,00 m² 3 Zobacz Inny
12 37,10 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
13 26,60 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
14 37,30 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
15 46,50 m² 31,90 m² 3 Zobacz Sprzedane
Trzecie piętro
16 48,30 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
17 37,00 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 26,60 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
19 37,20 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 46,50 m² 31,90 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Parter
1 27.40 m² 8.40 m² 1 Zobacz Sprzedane
2 56,10 m² 0 m² 3 Zobacz Dostępne
3 47,20 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
4 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
6 44,00 m² 29,10 m² 2 Zobacz Inny
7 57,50 m² 32,20 m² 3 Zobacz Dostępne
Pierwsze piętro
8 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
9 55,90 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
10 47,10 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
11 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
12 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
13 43,80 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
14 57,40 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Drugie piętro
15 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Sprzedane
16 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
17 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
19 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 43,70 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
21 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Trzecie piętro
22 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Sprzedane
23 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
24 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
25 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
26 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
27 43,60 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
28 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Parter
1 27.40 m² 8.40 m² 1 Zobacz Sprzedane
2 56,10 m² 0 m² 3 Zobacz Dostępne
3 47,20 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
4 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
6 44,00 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
7 57,50 m² 29,10 m² 3 Zobacz Sprzedane
Pierwsze piętro
8 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Sprzedane
9 55,90 m² 35,50 m² 3 Zobacz Dostępne
10 47,10 m² 29,70 m² 2 Zobacz Dostępne
11 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
12 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
13 43,80 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
14 57,40 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Drugie piętro
15 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
16 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Dostępne
17 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Dostępne
18 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
19 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
20 43,70 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
21 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Trzecie piętro
22 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
23 55,70 m² 14,2 m² 3 Zobacz Dostępne
24 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Dostępne
25 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
26 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
27 43,60 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
28 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Parter
1 27.40 m² 8.40 m² 1 Zobacz Sprzedane
2 56,10 m² 0 m² 3 Zobacz Inny
3 47,20 m² 29,10 m² 2 Zobacz Inny
4 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Inny
5 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
6 44,00 m² 29,10 m² 2 Zobacz Inny
7 57,50 m² 29,10 m² 3 Zobacz Zarezerwowane
Pierwsze piętro
8 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
9 55,90 m² 35,50 m² 3 Zobacz Dostępne
10 47,10 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
11 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
12 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
13 43,80 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
14 57,40 m² 32,30 m² 3 Zobacz Zarezerwowane
Drugie piętro
15 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
16 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
17 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Inny
18 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
19 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 43,70 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
21 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Trzecie piętro
22 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
23 55,70 m² 14,2 m² 3 Zobacz Inny
24 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
25 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
26 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
27 43,60 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
28 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Sprzedane

Resort hevenia pogorzelica

Twoja przestrzeń nad bałtykiem
Resort Hevenia Pogorzelica składać się będzie się z pięciu apartamentowców zaprojektowanych w nowoczesnym stylu z imponującymi tarasami skierowanymi ku morzu.
Apartamentów
126
Apartamentów
W pierwszym etapie oddamy 20 apartamentów z tarasami słonecznymi z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze. Kolejny etap obejmie baseny wewnętrzne i zewnętrzne z Jacuzzi oraz strefą wellness.

Apartamenty

Komfort na każdym kroku
  • bezpośrednie wejście na plażę
  • komfortowe Apartamenty o powierzchni od 26m2
  • przestrzenne tarasy ze szklanymi balustradami
  • widok na morze
  • bezprogowe okna tarasowe w systemie HS
  • apartamenty w standardzie deweloperskim
  • system centralnej klimatyzacji
Apartamenty

Baseny

Relaks i orzeźwienie tuż za drzwiami
  • całoroczny basen wewnętrzny
  • basen zewnętrzny
  • Jacuzzi
  • strefa wellness
  • sauny
  • brodzik dla dzieci
Baseny
Resort Hevenia Pogorzelica
Udogodnienia

Udogodnienia resortu hevenia pogorzelica

restauracje w okolicy
restauracje w okolicy
restauracje w okolicy
Przy trasie rowerowej R10 eurovelo
Przy trasie rowerowej R10 eurovelo
Przy trasie rowerowej R10 eurovelo
Miejsca parkingowe
Miejsca parkingowe
Miejsca parkingowe
Jacuzzi
Jacuzzi
Jacuzzi
Urokliwy plaża
Urokliwy plaża
Urokliwy plaża
Resort monitorowany
Resort monitorowany
Resort monitorowany
Zewnętrzny plac zabaw
Zewnętrzny plac zabaw
Zewnętrzny plac zabaw
Stacja serwisowa rowerów
Stacja serwisowa rowerów
Stacja serwisowa rowerów
Miejsce ładowania samochodów elektrycznych
Miejsce ładowania samochodów elektrycznych
Miejsce ładowania samochodów elektrycznych
Gwarantowany spokój
Gwarantowany spokój
Gwarantowany spokój

Lokalizacja

Bezpośrednio przy wejściu na plażę

700 m od centrum Pogorzelicy, 1 km od Niechorza.

W pobliżu granicy z Niemcami, idealne połączenia z lotniskami w

Bagiczu 25 km
Berlinie-Tegel 250 km
Warszawa 550 km
Poznań 260 km
Wrocław 490 km
Szczecinie-Goleniowie 85 km

 

Zapraszamy
do kontaktu

MTM Consulting Developer
Marcin Gościniak

Jakub Zakrzewski

+48 537 537 538

kuba@mtmconsulting.pl

 

 

Formularz kontaktowy

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają do niej zastosowanie Polityka prywatnościWarunki korzystania z usług.