INVESTITION, ERHOLUNG, VERDIENST

Komfortabler Standort
Pool und Fitness
Sichere Investition

HEVENIA POGORZELICA HIER WERDEN IHRE TRÄUME WAHR

Komfortabler Standort
Pool und Fitness
Sichere Investition

EIN ORT DIREKT AM MEER FŰR IHREN URALUB

Einzigartige Attraktionen
komfortabler Standort
moderne Apartaments

FINDEN SIE EIN APARTMENT

Wählen Sie ein Gebäude/ Stock um ein freies Apartment zu sehen

Berühren und halten Sie ein Gebäude/Stockwerk, um eine Beschreibung zu sehen. Berühren Sie, um Etagen/Wohnungen zu sehen.
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 42,50 m² 28,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
2 43,60 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
3 29,80 m² 12,40 m² 1 Zobacz Dostępne
4 43,50 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 56,00 m² 32,00 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
6 54,00 m² 32,00 m² 3 Zobacz Dostępne
7 43,50 m² 29,00 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
8 29,60 m² 12,40 m² 1 Zobacz Dostępne
9 43,40 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
10 55,90 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
11 53,90 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
12 43,40 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
13 29,50 m² 12,40 m² 1 Zobacz Dostępne
14 43,20 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
15 55,90 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
16 53,80 m² 32,00 m² 3 Zobacz Dostępne
17 43,30 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 29,50 m² 12,40 m² 1 Zobacz Dostępne
19 43,10 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 55,80 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 48,70 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
2 37,40 m² 28,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
3 26,90 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
4 37,50 m² 28,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 36,80 m² 28,40 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
6 48,50 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
7 37,20 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
8 26,70 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
9 37,30 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
10 46,70 m² 31,90 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
11 48,40 m² 32,00 m² 3 Zobacz Inny
12 37,10 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
13 26,60 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
14 37,30 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
15 46,50 m² 31,90 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
16 48,30 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
17 37,00 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 26,60 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
19 37,20 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 46,50 m² 31,90 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 27.40 m² 8.40 m² 1 Zobacz Sprzedane
2 56,10 m² 0 m² 3 Zobacz Dostępne
3 47,20 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
4 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
6 44,00 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
7 57,50 m² 32,20 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
8 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
9 55,90 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
10 47,10 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
11 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
12 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
13 43,80 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
14 57,40 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
15 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Sprzedane
16 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
17 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
19 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 43,70 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
21 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
22 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Sprzedane
23 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
24 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
25 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
26 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
27 43,60 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
28 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 27.40 m² 8.40 m² 1 Zobacz Sprzedane
2 56,10 m² 0 m² 3 Zobacz Dostępne
3 47,20 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
4 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
6 44,00 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
7 57,50 m² 29,10 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
8 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Sprzedane
9 55,90 m² 35,50 m² 3 Zobacz Dostępne
10 47,10 m² 29,70 m² 2 Zobacz Dostępne
11 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
12 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
13 43,80 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
14 57,40 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
15 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
16 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Dostępne
17 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Dostępne
18 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
19 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
20 43,70 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
21 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
22 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
23 55,70 m² 14,2 m² 3 Zobacz Dostępne
24 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Dostępne
25 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
26 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
27 43,60 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
28 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 27.40 m² 8.40 m² 1 Zobacz Sprzedane
2 56,10 m² 0 m² 3 Zobacz Dostępne
3 47,20 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
4 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
5 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
6 44,00 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
7 57,50 m² 29,10 m² 3 Zobacz Zarezerwowane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
8 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
9 55,90 m² 35,50 m² 3 Zobacz Zarezerwowane
10 47,10 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
11 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
12 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
13 43,80 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
14 57,40 m² 32,30 m² 3 Zobacz Zarezerwowane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
15 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
16 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
17 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
19 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
20 43,70 m² 29,10 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
21 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
22 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
23 55,70 m² 14,2 m² 3 Zobacz Sprzedane
24 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
25 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
26 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
27 43,60 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
28 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Zarezerwowane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Parter
1 42,50 m² 28,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
2 43,60 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
3 29,80 m² 12,40 m² 1 Zobacz Dostępne
4 43,50 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 56,00 m² 32,00 m² 3 Zobacz Dostępne
Pierwsze piętro
6 54,00 m² 32,00 m² 3 Zobacz Dostępne
7 43,50 m² 29,00 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
8 29,60 m² 12,40 m² 1 Zobacz Dostępne
9 43,40 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
10 55,90 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
Drugie piętro
11 53,90 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
12 43,40 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
13 29,50 m² 12,40 m² 1 Zobacz Dostępne
14 43,20 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
15 55,90 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
Trzecie piętro
16 53,80 m² 32,00 m² 3 Zobacz Dostępne
17 43,30 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 29,50 m² 12,40 m² 1 Zobacz Dostępne
19 43,10 m² 29,00 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 55,80 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Parter
1 48,70 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
2 37,40 m² 28,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
3 26,90 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
4 37,50 m² 28,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 36,80 m² 28,40 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
Pierwsze piętro
6 48,50 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
7 37,20 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
8 26,70 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
9 37,30 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
10 46,70 m² 31,90 m² 3 Zobacz Sprzedane
Drugie piętro
11 48,40 m² 32,00 m² 3 Zobacz Inny
12 37,10 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
13 26,60 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
14 37,30 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
15 46,50 m² 31,90 m² 3 Zobacz Sprzedane
Trzecie piętro
16 48,30 m² 32,00 m² 3 Zobacz Sprzedane
17 37,00 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 26,60 m² 12,70 m² 1 Zobacz Sprzedane
19 37,20 m² 28,60 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 46,50 m² 31,90 m² 3 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Parter
1 27.40 m² 8.40 m² 1 Zobacz Sprzedane
2 56,10 m² 0 m² 3 Zobacz Dostępne
3 47,20 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
4 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
6 44,00 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
7 57,50 m² 32,20 m² 3 Zobacz Dostępne
Pierwsze piętro
8 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
9 55,90 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
10 47,10 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
11 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
12 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
13 43,80 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
14 57,40 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Drugie piętro
15 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Sprzedane
16 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
17 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
19 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 43,70 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
21 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Trzecie piętro
22 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Sprzedane
23 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
24 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
25 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
26 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
27 43,60 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
28 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Parter
1 27.40 m² 8.40 m² 1 Zobacz Sprzedane
2 56,10 m² 0 m² 3 Zobacz Dostępne
3 47,20 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
4 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
6 44,00 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
7 57,50 m² 29,10 m² 3 Zobacz Sprzedane
Pierwsze piętro
8 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Sprzedane
9 55,90 m² 35,50 m² 3 Zobacz Dostępne
10 47,10 m² 29,70 m² 2 Zobacz Dostępne
11 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
12 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
13 43,80 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
14 57,40 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Drugie piętro
15 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
16 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Dostępne
17 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Dostępne
18 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
19 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
20 43,70 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
21 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Trzecie piętro
22 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
23 55,70 m² 14,2 m² 3 Zobacz Dostępne
24 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Dostępne
25 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
26 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
27 43,60 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
28 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Parter
1 27.40 m² 8.40 m² 1 Zobacz Sprzedane
2 56,10 m² 0 m² 3 Zobacz Dostępne
3 47,20 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
4 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
5 35,70 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
6 44,00 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
7 57,50 m² 29,10 m² 3 Zobacz Zarezerwowane
Pierwsze piętro
8 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
9 55,90 m² 35,50 m² 3 Zobacz Zarezerwowane
10 47,10 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
11 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
12 35,50 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
13 43,80 m² 29,10 m² 2 Zobacz Sprzedane
14 57,40 m² 32,30 m² 3 Zobacz Zarezerwowane
Drugie piętro
15 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
16 55,70 m² 35,50 m² 3 Zobacz Sprzedane
17 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Sprzedane
19 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
20 43,70 m² 29,10 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
21 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Dostępne
Trzecie piętro
22 39,10 m² 14,2 m² 2 Zobacz Dostępne
23 55,70 m² 14,2 m² 3 Zobacz Sprzedane
24 46,90 m² 29,70 m² 2 Zobacz Sprzedane
25 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
26 35,30 m² 11,50 m² 2 Zobacz Dostępne
27 43,60 m² 29,10 m² 2 Zobacz Dostępne
28 57,20 m² 32,30 m² 3 Zobacz Zarezerwowane
HEVENIA POGORZELICA RESORT DEIN PLATZ AM OSTSEE
Hevenia Pogorzelica Resort wird aus 5 modern eingerichteten Gebäude mit Terasse mit Meerblick, bestehen.
Apartments
126
Apartments
In der ersten Etappe werden 20 Apartments mit Sonnenterasse und atemberaumbendes Meerblick zur Verfűgung gegeben. Der nächste Etappe enthählt Innen- und Auβenpools mit Jacuzzi und Wellnessbereich.
APARTMENTS
Komfort auf jedem Schritt
  • Direkter Zugang zum Strand
  • Komfortabele Apartments mit Fläche ab 26 qm
  • Räumliche Terasse mit Glassbalustraden
  • Meerblick
  • Terassekunststoffester in HS System
  • Apartaments in Entwicklerstatus
  • Centrale Klimaanlagesystem
APARTMENTS
POOLS
Relax und Erholung soft vor der Tűr
  • Ganzjähriges Innen-pool
  • Auβen-pool
  • Jacuzzi
  • Wellnessbereich
  • Saunabereich
  • Kinderbecken
POOLS
Apartamenty Pogorzelica - Sprzedaż - Resort Hevenia Pogorzelica
ANNEHMLICHKEITEN

ANNEHMLICHKEITEN IN HEVENIA POGORZELICA RESORT

Restaurants in der nahen Umgebung
Restaurants in der nahen Umgebung
Restaurants in der nahen Umgebung
Direkt am Radstrecke R10 Eurovelo
Direkt am Radstrecke R10 Eurovelo
Direkt am Radstrecke R10 Eurovelo
Auto-Parkplatz
Auto-Parkplatz
Auto-Parkplatz
Jacuzzi
Jacuzzi
Jacuzzi
Schöner Strand
Schöner Strand
Schöner Strand
Bewachte Anlage
Bewachte Anlage
Bewachte Anlage
Spielplatz
Spielplatz
Spielplatz
Fahrradservicestelle
Fahrradservicestelle
Fahrradservicestelle
Aufladen von Elektroautos
Aufladen von Elektroautos
Aufladen von Elektroautos
Garantierte Ruhe und Stille
Garantierte Ruhe und Stille
Garantierte Ruhe und Stille
STANDORT

DIREKTER ZUGANG ZUM STRAND

700m zum Pogorzelica, 1 km zum Niechorze

In der Nähe von Deutschland, sehr gute Verbindung mit Flughafen in

Bagicz 25 km
Berlin Tegel 250 km
Warschau 550 km
Posen 260 km
Berslau 490 km
Stettin Goleniow 85 km

 

Setzen SieH sicH im Kontakt mit uns !

MTM Consulting Developer
Marcin Gościniak

Jakub Zakrzewski

+48 537 537 538

kuba@mtmconsulting.pl

 

 

Kontakt Formular
Captcha image